Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Hafnio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Hafnio, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | griso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 178.49 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 13.31 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 12 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 27.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 571 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 25.73 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 4, 3, 2 (oxido anfoterico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 1.3 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 658.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1440 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 2250 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 175±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | paramagnetico[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (20 °C) 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 23.0 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 5.9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (20 °C) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo d'elasticidat | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Vickers | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'hafnio ye un elemento quimico de numero atomico 72 que se troba en o grupo 4 d'a tabla periodica d'os elementos y se simboliza como Hf.
Ye un metal de transición, brillant, griso-archent, quimicament muit parellán a o zirconio, trobando-se en os mesmos minerals y compuestos, y estando dificil deseparar-los. S'usa en aliacions con tungsteno en filamentos y en electrodos. Tamién se fa servir como material de barras de control de reactors nucleyars a causa d'a suya capacidat d'absorción de neutrons.
O carburo d'hafnio (HfC) ye o compuesto binario mas refractario conoixito y o nitruro d'hafnio (HfN) ye o mas refractario de toz os nitruros metalicos conoixitos, con un punt de fusión de 3310 °C. Iste metal ye resistent a las bases concentratas, pero os halochenos pueden reaccionar con él ta formar tetrahaluros d'hafnio (HfX4). A temperaturas altas puet reaccionar con oxicheno, nitrocheno, carbonio, boro, ixufre y silicio.